نحن سوف تساعد أنت العثور على الحل!
اتصل بنا: +86 18058395188
FRP تغطية فتحة فتح التصنيفات EN124
May 13, 2021M & C's مجموعة كاملة من SMC أغطية الوصول المركبة، تم تصميم واختبارها واختبارها وإطارات Gully وفقا للمعيار الأسترالي AS3996: 2006 أو القياسية الأوروبية EN124: 1994. يوفر الجدول التالي نظرة عامة على دروس التحميل واستخدامها النموذجي وتحميلها سعة. فئة مناسبة لتغطية أو صر يعتمد على عند مكان التثبيت. اتصل بمكتب المبيعات لدينا للحصول على مزيد من المعلومات حول اختيار الفصل المناسب التصنيف.
EN124 : 1994 - تصنيف الحمل القياسي الأوروبي
ar 124 تقسيم أغطية الفتحة ومحكم الصرف في 6 فصول على النحو التالي : A15، B125، C250، D400، E600 و F900.
يشير التصنيف إلى تحميل الاختبار المعبر عنه في KN.
اكتب اختبار تحت المستوى الأوروبي EN124: 1994 يتطلب أغطية الوصول لتلبية الحد الأدنى لتحميل التصميم (KN) دون تجاوز المجموعة الدائمة المسموح بها القيم. الرجوع إلى EN124: 1994 فرعية 8.3. لمزيد من التفاصيل.
اتصل بنا بواسطة البريد الإلكتروني: info@mcovers.com أو اتصل بنا +86 18058395188 للحصول على المساعدة في المنتج اختيار.
المناطق التي تفرض الكثير من الأحمال عالية العجلات، E.G.Aircraft الأرصفة.
تصنيف الطبقة | الاستخدام النموذجي | موثق عجلة تحميل (كجم) | المقاومة تصميم تحميل (KN) | تصميم حالة الحد النهائي تحميل (KN) | |
أ | المناطق التي لا يمكن استخدامها إلا من قبل المشاة والدواسة راكبي الدراجات | 330 | 10. | 15 | |
ب | ممرات ممرات ومشاة ومناطق قابلة للمقارنة، ومواقف السيارات أو مواقف السيارات الطوابق. | 2670 | 83. | 125. | |
جيم | for قمم اخدود مثبتة في منطقة Kerbside قنوات الطرق التي متى تقاس من حافة الحد، تمديد بحد أقصى 0،5 متر في المرحلة والحد الأقصى عند 22 مترا في Footway. | 5000 | 167 | 250 | |
د | طرق الطرق (بما في ذلك شوارع المشاة)، الكتفين الصعب ومناطق وقوف السيارات، لجميع أنواع الطرق المركبات. | 8000 | 267 | 400. | |
هيا | المناطق التي تفرض أحمال عالية العجلات، على سبيل المثال الأرصفة، الطائرات الأرصفة. | 20000 | 400. | 600 | |
F | المناطق التي تفرض الكثير من الأحمال عالية العجلات، E.G.Aircraft الأرصفة. | 30000 | 600 | 900 |
ملاحظة: قوة من 1 KN يساوي تقريبا وزن 100 كيلوجرام.
المعيار الأسترالي، AS3996: 2006 هو gath معيار مرشح المشاريع / التطبيقات داخل أستراليا. اكتب اختبار تحت AS3996: 2006 يتطلب أغطية الوصول لتلبية حمولة تصميم الدولة النهائي (KN) دون تجاوز المجموعة الدائمة والانحراف حدود. الرجوع إلى AS3996: 2006 فرعية 4.2.1. لمزيد من التفاصيل.
تصنيف الطبقة | الاستخدام النموذجي | عجلة رمزية تحميل (كجم) | خدمة الخدمة تصميم تصميم (KN) | الحد النهائي تصميم الدولة تحميل (KN) | ||||
AS3996 | WSAA | AS3996 | WSAA | AS3996 | WSAA | |||
أ | المناطق (بما في ذلك Footways) يمكن الوصول إليها فقط للمشاة وركوب الدراجات الدواسة وإغلاقها في حركة المرور الأخرى (إضاءة خارجية واجب) | 330 | 330 | 6.7 | 6.7 | 10. | 10. | |
ب | المناطق (بما في ذلك أفقي و جرار خفيف مسارات) يمكن الوصول إليها للمركبات (باستثناء تجاري مركبات) أو تربية (ضوء واجب) | 2670 | 2670 | 53. | 54. | 80. | 82. | |
جيم | مراكز ومراكز التسوق المفتوحة للتحرك البطيء المركبات التجارية (متوسط واجب) | 5000 | 5000 | 100. | 100. | 150. | 150. | |
د | طرق الطرق والمناطق مفتوحة للسيارات التجارية (ثقيلة واجب) | 8000 | 7000 | 140. | 160. | 210 | 240 | |
هيا | الأرصفة العامة وأرصفة الطائرات (اضافية واجب ثقيل - ه) | 13700 | 13700 | 267 | 280 | 400. | 420 | |
F | أرصفة الأرصفة وأرصفة الطائرات تخضع لأحمال عالية العجلات (اضافية ثقيلة - F) | 20000 | 20000 | 400. | 410 | 600 | 615 | |
ز | الأرصفة وأرصفة الطائرات تخضع لأحمال عالية العجلات (اضافية ثقيلة - G) | 30000 | 30000 | 600 | 600 | 900 | 900 |
ملاحظات:
يتم تقديم 1 أحمال عجلة الاسمية للإرشادات فقط. النظر يجب يتم إعطاؤها إلى النوع والحجم والضغط الهوائي للحمل تطبيق
2 فئة B تحميل الأحمال تتجاوز as 5100.2 متطلبات footway تحميل.
3 أحمال تصميم الفئة D تجاوزت as 5100.2 متطلبات A W80 عجلة تحميل.
تعتمد وحدات 4 فئة C على حمولة متوسط
5 تم ضبط حمولة إمكانية الخدمة في 2 / 3 من تصميم حالة الحد النهائي تحميل.
6 قوة من 1 KN يساوي تقريبا وزن 100 كجم.